Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo Peón Peleón VII

GRUPO 1Re 1 ES 2 OB 3 As 4 MA 5 Jo 6 TotJug%Tot*
1Rene (ES·2485) 1/.5 77 39 .5/ 78.5 79 1/ 571 66 1/1 42 47 1/ 691 80 77100,08.50
2ESPADA de Viriato (AD·2365).5/ 770 39 1/.5 92 143 1/ 471 70 1/ 571 56 1/1 44 51 7.5983,38.00
3OBISPOREY (AR·2175).5/.5 78 79 .5/ 920 143 1/1 40 67 1/ 591 58 1/1 48 65 6.5881,37.50
4Asterix (CO·1802)0/0 57 66 0/0 47 70 0/ 400 67 0/1 82 214 1/1 42 111 31030,03.00
5MAX (PE·1624)0/ 420 47 0/0 57 56 0/0 59 58 0/ 821 214 0/ 641 90 21020,02.00
6José Sosa was born 1987 Quito (EC·1550)0/0 69 80 0/ 440 51 0/ 480 65 0/ 420 111 0/1 64 90 11010,01.00

GRUPO 2Hu 1 Si 2 Al 3 mi 4 Ro 5 Ca 6 TotJug%Tot*
1Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481) 1/ 511 58 0/ 34.5 43 1/1 32 31 1/ 231 54 1/ 451 82 8.51085,08.50
2Simón (ES·2371)0/0 51 58 0/0 43 54 1/1 22 69 1/ 271 38 1/1 60 55 61060,06.00
3AlvinAlcala (ES·2347).5/1 34 43 1/ 431 54 1/1 30 47 1/1 40 45 1/ 411 54 9.51095,09.50
4mikemaza9 (AR·1788)0/ 320 31 0/ 220 69 0/ 300 47 0/0 75 88 1/ 631 146 21020,02.00
5Roberto Yepe (CU·1628)0/0 23 54 0/0 27 38 0/ 400 45 1/ 751 88 0/ 621 94 31030,03.00
6Caparroz (ES·1595)0/0 45 82 0/ 600 55 0/0 41 54 0/0 63 146 0/1 62 94 11010,01.00

GRUPO 3Kr 1 C? 2 Ga 3 kn 4 co 5 Ri 6 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2467) .5/.5 48 49 .5/.5 58 59 1/1 50 61 1/ 351 50 1/ 411 50 66100,08.00
2César König (AR·2247).5/ 48.5 49 .5/ 31.5 32 1/.5 36 29 1/.5 55 41 1/1 32 27 44100,07.00
3Gaston Varela (AR·2032).5/ 58.5 59 .5/.5 31 32 .5/ 851 44 1/ 931 90 1/1 64 81 55100,07.50
4knight (FR·1787)0/ 500 61 .5/ 360 29 0/.5 85 44 1/.5 59 55 1/1 40 43 3742,94.50
5coco (AR·1585)0/0 35 50 .5/ 550 41 0/0 93 90 .5/ 590 55 1/1 54 99 2825,03.00
6Rico de Angra (BR·1521)0/0 41 50 0/ 320 27 0/ 640 81 0/ 400 43 0/ 540 99 0100,00.00

GRUPO 4Se 1 Jo 2 He 3 Na 4 ca 5 Ru 6 TotJug%Tot*
1SevillaChess (ES·2423) 1/ 211 24 .5/.5 41 94 1/ 411 48 1/ 251 42 1/ 451 60 91090,09.00
2José Manuel (ES·2058)0/0 21 24 0/ 140 17 0/0 15 14 0/ 120 13 0/ 80 9 0100,00.00
3Hermes (AD·2014).5/ 41.5 94 1/1 14 17 1/.5 80 65 1/ 331 78 1/ 371 60 8988,98.50
4Nascimbene julio cesar (AR·1706)0/0 41 48 1/ 151 14 .5/ 800 65 .5/ 113.5 110 1/ 571 74 4757,15.50
5camel82 (ES·1637)0/0 25 42 1/1 12 13 0/0 33 78 .5/.5 113 110 1/1 30 77 4850,05.00
6Ruben a samudio (PA·1582)0/0 45 60 1/1 8 9 0/0 37 60 0/0 57 74 0/ 300 77 21020,02.00

GRUPO 5EA 1 do 2 ca 3 M4 4 Ba 5 Sa 6 TotJug%Tot*
1EASES (AR·2419) 1/ 491 68 1/ 131 12 .5/ 481 44 1/ 51 6 1/ 551 64 99100,09.50
2doctorpeque (ES·2204)0/0 49 68 1/1 14 15 0/.5 81 38 1/1 6 9 1/1 50 55 6966,76.50
3carrevi (PE·1924)0/0 13 12 0/ 140 15 0/ 100 11 1/ 31 4 0/ 180 17 21020,02.00
4M4nu3l147 (ES·1708)0/.5 48 44 .5/ 811 38 1/1 10 11 1/ 51 4 0/ 621 76 6875,07.00
5Barkov (TT·1707)0/0 5 6 0/ 60 9 0/0 3 4 0/0 5 4 0/ 60 9 0100,00.00
6SantiagoFdez (ES·1416)0/0 55 64 0/ 500 55 1/1 18 17 0/1 62 76 1/1 6 9 51050,05.00

GRUPO 6Ca 1 ma 2 El 3 bo 4 Gu 5 sa 6 TotJug%Tot*
1Catarinense (BR·2338) .5/.5 99 99 1/0 13 127 1/0 11 29 1/1 22 25 1/ 51 4 6.5972,27.00
2mapudungo (CL·2260).5/ 99.5 99 .5/.5 41 46 1/1 22 53 1/1 36 55 1/ 71 4 7.5983,38.00
3Eliecer Cruz Ramirez. (CU·1978)1/ 130 127 .5/ 41.5 46 1/1 26 47 1/1 48 59 1/ 31 2 81080,08.00
4bogado3030 (AR·1739)1/ 110 29 0/ 220 53 0/ 260 47 1/1 54 71 1/ 31 2 51050,05.00
5Gus (MX·1499)0/ 220 25 0/ 360 55 0/ 480 59 0/ 540 71 1/ 31 2 21020,02.00
6sandi (AR·1392)0/0 5 4 0/0 7 4 0/0 3 2 0/0 3 2 0/0 3 2 0100,00.00

GRUPO 7Ro 1 He 2 Ro 3 An 4 Vi 5 Ya 6 TotJug%Tot*
1Rodrigo (ES·2314) 1/ 611 60 1/1 48 91 1/1 36 53 1/1 46 59 .5/ 72.5 71 91090,09.00
2Hernán Ruiz (NL·2120)0/0 61 60 1/ 790 69 1/ 251 36 1/1 20 43 0/ 660 63 51050,05.00
3Romero Sánchez (ES·1894)0/ 480 91 1/0 79 69 1/ 291 48 1/1 42 55 0/ 620 105 51050,05.00
4Antonio Sánchez (ES·1757)0/ 360 53 0/0 25 36 0/0 29 48 .5/1 50 97 0/0 63 78 1.51015,01.50
5Vicente Andres Molina (AR·1535)0/ 460 59 0/ 200 43 0/ 420 55 0/ 50.5 97 0/ 500 67 0.5105,00.50
6Yamandu (UY·1327).5/.5 72 71 1/1 66 63 1/1 62 105 1/ 631 78 1/1 50 67 91090,09.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.029107][Cac 36053576 / SQL 6283669]