Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Torneo Temático

GRUPO 1Co 1 Re 2 Se 3 Ro 4 ga 5 JO 6 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) 1/1 128 129 .5/ 50.5 53 1/.5 53 71 1/1 0 1 1/1 96 97 8.51085,08.50
2Rene (ES·2486)0/ 1280 129 .5/.5 69 74 1/ 631 96 1/1 0 1 1/ 651 130 71070,07.00
3SevillaChess (ES·2424).5/.5 50 53 .5/ 69.5 74 1/ 891 124 1/1 0 1 1/1 62 57 81080,08.00
4Rodrigo (ES·2312).5/ 530 71 0/0 63 96 0/0 89 124 1/1 0 1 1/ 571 56 4.51045,04.50
5garvall (ES·2295)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0100,00.00
6JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 960 97 0/0 65 130 0/ 620 57 0/0 57 56 1/1 0 1 21020,02.00

GRUPO 2Fe 1 Hu 2 ri 3 Ca 4 C? 5 OB 6 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2549) .5/ 70.5 135 .5/ 46.5 49 1/ 291 30 1/ 911 138 1/1 78 93 81080,08.00
2Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481).5/.5 70 135 .5/.5 43 41 1/.5 53 57 1/ 97.5 128 1/1 68 79 71070,07.00
3ricarpatric (CL·2471).5/.5 46 49 .5/ 43.5 41 .5/.5 81 68 1/1 42 93 1/ 1011 102 71070,07.00
4Catarinense (BR·2339)0/0 29 30 .5/ 530 57 .5/ 81.5 68 0/ 340 31 0/0 45 44 1.51015,01.50
5César König (AR·2247)0/0 91 138 .5/0 97 128 0/ 420 93 1/1 34 31 0/0 19 18 2.51025,02.50
6OBISPOREY (AR·2180)0/ 780 93 0/ 680 79 0/0 101 102 1/ 451 44 1/ 191 18 41040,04.00

GRUPO 3Pa 1 Pi 2 ju 3 OS 4 ca 5 sc 6 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/ 711 104 1/ 671 64 1/1 0 1 1/.5 89 113 1/1 0 1 9.51095,09.50
2Pino (IT·2186)0/0 71 104 1/ 591 54 1/1 0 1 .5/ 42.5 43 1/1 0 1 71070,07.00
3juan carlos zapata cuartas (CO·2054)0/0 67 64 0/0 59 54 1/1 0 1 0/ 54.5 65 1/1 0 1 4.51045,04.50
4OSEAS (MX·1981)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 11010,01.00
5carrevi (PE·1936).5/ 890 113 .5/.5 42 43 .5/1 54 65 1/1 0 1 1/1 0 1 71070,07.00
6schaak (ES·1590)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 11010,01.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.084564][Cac 12014607 / SQL 2148613]