Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
V TORNEO PEÓN PELEÓN

GRUPO 1Co 1 Re 2 Hu 3 Ro 4 C? 5 er 6 Ga 7 Le 8 dp 9 An 10 TotJug%Tot*
1Conde7 (ES·2512) .5/ 122.5 137 .5/.5 65 160 1/.5 74 79 .5/.5 100 101 1/.5 61 75 1/ 231 46 1/1 6 5 1/ 531 74 1/ 271 28 141877,814.00
2Rene (ES·2486).5/.5 122 137 0/.5 106 112 .5/1 52 84 1/ 83.5 119 .5/ 561 62 1/ 511 68 1/1 8 7 1/1 68 69 1/ 351 36 141877,814.00
3Hugo de Silicio💻🏆🖥 (CL·2481).5/ 65.5 160 .5/ 1061 112 1/1 62 103 1/1 104 113 1/ 631 52 1/ 391 104 1/ 51 6 1/1 42 53 1/1 22 57 16.51891,716.50
4Rodrigo (ES·2312).5/ 740 79 0/ 52.5 84 0/ 620 103 1/ 51.5 118 .5/ 600 95 1/ 391 56 1/1 6 7 1/1 50 53 1/1 44 45 111861,111.00
5César König (AR·2247).5/ 100.5 101 .5/0 83 119 0/ 1040 113 .5/0 51 118 1/1 52 61 1/ 491 58 1/1 6 7 1/ 531 84 1/1 44 39 121866,712.00
6ereticus (IT·2086).5/ 610 75 0/.5 56 62 0/0 63 52 1/.5 60 95 0/ 520 61 1/1 72 53 1/1 8 5 1/1 60 69 1/ 231 42 10.51858,310.50
7Gaston Varela (AR·2050)0/0 23 46 0/0 51 68 0/0 39 104 0/0 39 56 0/0 49 58 0/ 720 53 1/ 91 8 0/0 41 70 1/ 67.5 65 3.51819,43.50
8Levine (ES·1983)0/ 60 5 0/ 80 7 0/0 5 6 0/ 60 7 0/ 60 7 0/ 80 5 0/0 9 8 0/0 7 8 0/0 5 6 0180,00.00
9dptch60 (AR·1947)0/0 53 74 0/ 680 69 0/ 420 53 0/ 500 53 0/0 53 84 0/ 600 69 1/ 411 70 1/ 71 8 1/ 331 64 61833,36.00
10Antonio Sánchez (ES·1766)0/0 27 28 0/0 35 36 0/ 220 57 0/ 440 45 0/ 440 39 0/0 23 42 .5/0 67 65 1/ 51 6 0/0 33 64 2.51813,92.50

GRUPO 2Fe 1 Ba 2 ga 3 OB 4 Eu 5 Al 6 ca 7 JO 8 Ro 9 Ev 10 TotJug%Tot*
1Fernando Freccia (AR·2549) 1/.5 83 129 1/1 142 135 1/1 62 83 1/ 471 68 1/1 18 43 .5/.5 103 145 1/1 96 87 1/ 191 44 1/1 0 1 16.51891,716.50
2Batolio (ES·2310).5/ 830 129 0/0 45 44 1/1 66 75 0/0 19 18 0/ 241 36 .5/0 107 117 1/0 39 81 1/1 12 13 1/1 0 1 91850,09.00
3garvall (ES·2295)0/ 1420 135 1/ 451 44 1/ 651 136 1/ 61.5 104 .5/1 46 101 1/ 1170 187 .5/1 98 104 1/1 40 41 1/1 0 1 13.51875,013.50
4OBISPOREY (AR·2180)0/ 620 83 0/ 660 75 0/0 65 136 1/1 72 63 1/ 391 72 0/0 51 72 0/0 39 36 1/1 20 25 1/1 0 1 81844,48.00
5Eugénio Diogo Louro (PT·2160)0/0 47 68 1/ 191 18 .5/0 61 104 0/ 720 63 .5/1 40 60 0/0 71 78 .5/.5 69 119 1/ 171 36 1/1 0 1 91850,09.00
6Alonso Sergio (AR·2035)0/ 180 43 0/1 24 36 0/ 46.5 101 0/0 39 72 0/ 40.5 60 0/ 560 75 0/0 33 36 1/ 231 22 1/1 0 1 61833,36.00
7carrevi (PE·1936).5/ 103.5 145 1/ 107.5 117 1/0 117 187 1/ 511 72 1/ 711 78 1/1 56 75 1/1 50 81 1/1 42 43 1/1 0 1 15.51886,115.50
8JOSEP RAMON BELLOBI I ROCA (ES·1915)0/ 960 87 1/ 390 81 0/ 98.5 104 1/ 391 36 .5/ 69.5 119 1/ 331 36 0/ 500 81 1/ 291 48 1/1 0 1 10.51858,310.50
9Roberto Yepe (CU·1651)0/0 19 44 0/ 120 13 0/ 400 41 0/ 200 25 0/0 17 36 0/0 23 22 0/ 420 43 0/0 29 48 1/1 0 1 21811,12.00
10Evarixto (AR·1623)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0180,00.00

GRUPO 3Kr 1 Mi 2 Pi 3 do 4 Ny 5 Ro 6 Mi 7 so 8 Pi 9 To 10 TotJug%Tot*
1Krodo (BR·2465) .5/ 126.5 164 1/ 771 98 .5/ 581 96 .5/ 110.5 140 1/1 74 97 1/1 0 1 1/1 38 39 1/1 0 1 1/ 551 58 15.51886,115.50
2Miguel Sanjuán (ES·2432).5/.5 126 164 1/ 1031 92 1/ 1071 114 1/1 30 29 1/ 511 90 1/1 0 1 1/1 32 37 1/1 0 1 1/ 111 12 171894,417.00
3Pino (IT·2186)0/0 77 98 0/0 103 92 0/ 280 101 1/1 52 53 1/ 57.5 74 1/1 0 1 1/ 411 48 1/1 0 1 1/ 251 26 11.51863,911.50
4doctorpeque (ES·2177)0/.5 58 96 0/0 107 114 1/1 28 101 1/1 46 43 1/1 82 115 1/1 0 1 1/ 291 46 1/1 0 1 1/ 471 62 14.51880,614.50
5Nyarlathotep (·2113).5/.5 110 140 0/ 300 29 0/ 520 53 0/ 460 43 0/0 35 34 1/1 0 1 1/ 271 36 1/1 0 1 1/1 60 55 91850,09.00
6Rosendo (ES·2009)0/ 740 97 0/0 51 90 .5/0 57 74 0/ 820 115 1/ 351 34 1/1 0 1 1/ 331 32 1/1 0 1 1/1 16 15 10.51858,310.50
7Miraglia Ubals, Dante (CU·1983)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/1 0 0 0/ 00 1 1185,61.00
8soliva (ES·1881)0/ 380 39 0/ 320 37 0/0 41 48 0/0 29 46 0/0 27 36 0/0 33 32 1/1 0 1 1/1 0 1 0/1 80 108 51827,85.00
9Pilinapolgar (ES·1742)0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 00 1 0/ 01 0 0/ 00 1 0/ 00 1 1185,61.00
10Tomás Carretero (ES·1709)0/0 55 58 0/0 11 12 0/0 25 26 0/0 47 62 0/ 600 55 0/ 160 15 1/1 0 1 0/ 801 108 1/1 0 1 51827,85.00

GRUPO 4Lu 1 Pa 2 Ra 3 so 4 ka 5 pe 6 Fe 7 Do 8 pa 9 Em 10 TotJug%Tot*
1Lucmarar (AR·2497) .5/.5 43 99 .5/ 46.5 77 1/.5 35 65 1/1 38 39 1/ 531 50 1/ 251 88 1/ 271 38 1/1 0 1 1/ 371 48 15.51886,115.50
2Patufet (AD·2385).5/ 43.5 99 .5/ 66.5 95 1/1 88 91 1/ 271 46 1/ 511 66 1/ 431 42 1/1 36 39 1/1 0 1 1/ 871 92 161888,916.00
3Ramon65 (ES·2333).5/.5 46 77 .5/.5 66 95 1/ 871 78 1/ 411 52 1/ 471 52 1/ 791 80 1/ 311 44 1/ 11 0 1/ 411 52 161888,916.00
4souzachessk (BR·2177).5/ 350 65 0/ 880 91 0/0 87 78 1/ 431 60 1/1 64 63 1/1 30 39 1/ 291 28 1/ 11 0 1/ 371 74 12.51869,412.50
5kasparin (ES·2094)0/ 380 39 0/0 27 46 0/0 41 52 0/0 43 60 0/.5 30 54 1/ 271 28 1/ 311 40 1/ 11 0 1/ 450 101 7.51841,77.50
6pedro forjan jimenez (ES·2053)0/0 53 50 0/0 51 66 0/0 47 52 0/ 640 63 .5/ 301 54 1/0 59 77 1/ 11.5 21 1/ 11 0 1/ 411 46 81844,48.00
7Ferdy Rojo (CL·2013)0/0 25 88 0/0 43 42 0/0 79 80 0/ 300 39 0/0 27 28 1/ 590 77 1/ 331 42 1/1 0 1 1/ 631 78 71838,97.00
8Doctor mate (AR·2000)0/0 27 38 0/ 360 39 0/0 31 44 0/0 29 28 0/0 31 40 .5/0 11 21 0/0 33 42 1/ 11 0 0/0 39 50 2.51813,92.50
9pablo fernández oliva (ES·1963)0/ 00 1 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/0 1 0 0/ 00 1 0/0 1 0 0/0 1 0 0180,00.00
10Emilio Barría Villarroel (CL·1811)0/0 37 48 0/0 87 92 0/0 41 52 0/0 37 74 1/0 45 101 0/0 41 46 0/0 63 78 1/ 391 50 1/ 11 0 51827,85.00
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.115038][Cac 12013380 / SQL 2148399]