Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot

Tablero 1Jo 1 To 2 Ra 3 Ra 4 C 5 J. 6 Ed 7 TotJug%Tot*
1Joan Duran Vallverdú (AD·2424) 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 111291,77.47
2Tomas Magalio (AR·1801)0/0 .5/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6.51254,27.25
3Ramon65 (ES·2332).5/0 1/.5 1/0 .5/.5 1/1 1/1 81266,76.68
4Rafael Cifre (ES·1805)0/0 0/0 1/0 0/0 1/1 1/1 51241,74.59
5César König (AR·2246)0/.5 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 9.51279,26.69
6J.R.Capablanca (AR·1561)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 21216,73.31
7Eduardo (AR·2212)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00

Tablero 2Pa 1 To 2 Pi 3 MA 4 ka 5 SI 6 ma 7 TotJug%Tot*
1Patufet (AD·2385) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/1 11.51295,88.63
2Tomás Carretero (ES·1708)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 0/0 31225,04.81
3Pino (IT·2186)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 8.51270,86.38
4MAX (PE·1600)0/0 0/0 0/0 1/0 0/0 0/0 1128,32.62
5kasparin (ES·2093)0/0 0/1 0/0 1/0 1/0 0/0 31225,06.02
6SIMON, jose luis (MX·1911)0/0 1/1 0/0 1/1 1/0 0/0 51241,76.16
7maximiliano78 (AR·2428)0/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/1 101283,37.37

Tablero 3Al 1 ro 2 Re 3 Al 4 AL 5 So 6 Lu 7 TotJug%Tot*
1Alberto Perez Lopez (CU·2253) 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/0 9.51279,26.73
2rodosigot (AR·1564)0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 0/0 21216,74.37
3Rene (ES·2485).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 0/.5 9.51279,27.21
4Alvaro Fabián Luna Podestá (UY·1818)0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 0/0 61250,06.55
5ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811)0/0 1/0 0/0 0/0 1/.5 0/0 2.51220,84.27
6Solzhenitsyn (ES·1686)0/0 1/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 1.51212,54.49
7Lucmarar (AR·2497)1/.5 1/1 .5/1 1/1 1/1 1/1 111291,78.37

Tablero 4Se 1 Le 2 ju 3 in 4 Fe 5 co 6 mi 7 TotJug%Tot*
1SevillaChess (ES·2423) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 111291,76.98
2Lembit Oll (AR·1726)0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 0/0 61250,07.44
3julio cesar (AR·1804)0/0 1/1 0/1 1/1 1/1 0/0 71258,37.00
4indigo (AR·1457)0/0 0/0 0/1 0/0 0/1 0/0 21216,73.98
5Ferdy Rojo (CL·2013)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 21216,75.23
6coco (AR·1618)0/0 0/0 0/0 0/1 1/1 0/0 31225,03.22
7mifama (ES·2378).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 111291,78.15



GRUPO 2
EquiposIntegrantestot

Tablero 1jo 1 da 2 OB 3 Ga 4 Da 5 V 6 Kr 7 TotJug%Tot*
1josebarr (VE·1903) 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 21216,73.23
2darkquestion (AR·1912)1/1 1/1 1/.5 1/1 .5/.5 0/0 8.51270,86.60
3OBISPOREY (AR·2179)1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 41233,36.82
4Gaston Varela (AR·2050)1/1 .5/0 1/1 1/1 0/0 0/0 6.51254,25.86
5DarkThought (CL·1878)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,05.48
6Víctorlopez (ES·2128)1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 0/0 91275,06.08
7Krodo (BR·2464)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212100,07.93

Tablero 2Av 1 Ra 2 kn 3 Ju 4 Ce 5 ca 6 Ga 7 TotJug%Tot*
1Avulso (AR·1241) 0/0 0/1 0/0 1/0 0/0 1/1 41233,36.04
2Raúl Garaycochea (AR·1978)1/1 1/1 1/1 1/0 .5/1 1/1 10.51287,57.19
3knight (FR·1781)0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 31225,05.99
4Julian Paredes (VE·1556)1/1 0/0 1/1 1/0 .5/0 1/1 7.51262,55.37
5Cesarpeon (ES·1633)1/0 1/0 1/1 1/0 0/1 1/1 81266,75.28
6carrevi (PE·1936)1/1 0/.5 1/1 1/.5 0/1 1/1 91275,06.11
7Gary Carcamo Z (CL·1661)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.03

Tablero 3jo 1 MA 2 ja 3 ed 4 fr 5 dp 6 RD 7 TotJug%Tot*
1jose c juarez (MX·1592) 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 1/0 51241,75.90
2MATEO ALBERTO (AR·1721)0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 21216,74.85
3jaime perez (ES·1501)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00
4eduardo almeraya (MX·2105)1/1 1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 111291,78.11
5frankangel777 (AR·1760)1/1 1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 81266,76.12
6dptch60 (AR·1946)1/1 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 111291,77.51
7RDario (MX·1534)1/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 51241,73.51

Tablero 4NI 1 da 2 Br 3 Jo 4 so 5 Fr 6 jp 7 TotJug%Tot*
1NIÑO_RATA (AR·1668) 0/0 1/1 1/1 0/.5 1/1 1/1 8.51270,85.66
2dabrocc (AR·1605)1/1 1/1 0/0 0/0 1/1 1/1 81266,74.97
3Brastiv (CO·1384)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 21216,75.72
4José Sosa 1987 Quito (EC·1597)0/0 1/1 1/1 0/0 0/1 1/1 71258,35.80
5soliva (ES·1881).5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 11.51295,88.26
6Freddo (AR·1565)0/0 0/0 1/1 0/1 0/0 1/1 51241,75.60
7jpardo (CL·1451)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00



GRUPO 3
EquiposIntegrantestot

Tablero 1J 1 ch 2 Pi 3 jo 4 Se 5 GW 6 ga 7 TotJug%Tot*
1J . J (ES·1837) 0/0 1/0 0/0 1/0 0/0 0/0 21216,74.91
2churrasca (ES·1761)1/1 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 31225,04.30
3Pimax (IT·1935)1/0 1/1 .5/1 .5/0 0/0 0/0 51241,76.75
4joan (ES·1959)1/1 1/0 0/.5 0/.5 0/0 0/0 41233,34.22
5Sergamba (AR·2059)1/0 1/1 1/.5 .5/1 0/0 0/0 61250,06.58
6GWAIN (IT·2354)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212100,08.34
7garvall (ES·2294)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 101283,36.90

Tablero 2Mr 1 ra 2 MI 3 Ny 4 Bi 5 Os 6 Cu 7 TotJug%Tot*
1Mr.Enroque (CL·1907) 1/0 1/1 0/0 0/1 1/1 1/0 71258,35.12
2ramiropant (CO·1963)1/0 1/1 0/0 1/.5 1/1 1/1 8.51270,86.98
3MIGUEL FONQUE (CO·1719)0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 21216,75.40
4Nyarlathotep (·2112)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212100,07.64
5Bishop (GT·1594)0/1 .5/0 1/1 0/0 1/1 0/0 5.51245,85.54
6Oscar H (VE·1785)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.00
7Curro78 (ES·1715)1/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 71258,35.33

Tablero 3Jo 1 NE 2 La 3 Jo 4 Di 5 Ru 6 An 7 TotJug%Tot*
1José Peinado Vela (ES·1681) 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 81266,74.16
2NEAR (CL·1940)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212100,07.74
3LaPulga (JM·1554)0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 1128,36.00
4Jose Lucena (ES·1774)1/1 0/0 1/1 1/1 1/0 1/1 91275,07.03
5Didier (CL·1473)0/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1128,36.00
6Ruben Kriskovich (AR·1705)0/0 0/0 1/1 1/0 1/1 1/1 71258,36.74
7Anderson (CO·1524)0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 41233,34.32

Tablero 4pe 1 Ja 2 Ru 3 ne 4 UA 5 ca 6 ma 7 TotJug%Tot*
1pepino_ (PE·1189) 1/1 1/1 0/0 1/1 0/0 1/0 71258,36.29
2Javier Beroiza (CL·1504)0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 0/1 51241,73.33
3Rui Silva (PT·1399)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,06.87
4nessuno (IT·1514)1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1212100,07.48
5UARPUMA (AR·1485)0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 21216,77.18
6camel82 (ES·1651)1/1 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 101283,35.88
7manuel_v (PE·1188)1/0 0/1 1/1 0/0 1/1 0/0 61250,04.98



GRUPO 4
EquiposIntegrantestot



GRUPO 5
EquiposIntegrantestot



GRUPO 6
EquiposIntegrantestot



GRUPO 7
EquiposIntegrantestot



GRUPO 8
EquiposIntegrantestot



GRUPO 9
EquiposIntegrantestot



GRUPO 10
EquiposIntegrantestot



GRUPO 11
EquiposIntegrantestot



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo -0.235202][Cac 12555618 / SQL 2258498]