| 
 
 | 
         
          | Gran campeonato de ajedrez. |  
 
			| GRUPO 1 |  | Equipos | Integrantes | tot |  | Argentina 'A' | /Eduardo  (AR·2212) [5/12]/Fernando Freccia (AR·2467) [11/12]/maximiliano78 (AR·2428) [10/12]/Lucmarar (AR·2496) [11.5/12] | 37.5/48 |  | Andorra | /mifama (ES·2378) [6/12]/manolo alcover (AD·2206) [0/12]/Patufet (AD·2385) [9.5/12]/joanico (AD·2255) [7.5/12] | 23/48 |  | España 'A' | /garvall (ES·2294) [6.5/12]/Andrés Molina  (ES·2102) [5.5/12]/Breixo (ES·2320) [8.5/12]/Azabache2019 (ES·1779) [6.5/12] | 27/48 |  | Argentina 'B' | /César König (AR·2272) [9/12]/moro (AR·1527) [2/12]/OBISPOREY (AR·2195) [7/12]/Gustavo E Montoro (AR·1995) [9/12] | 27/48 |  | Colombia | /APOLOII (CO·2079) [5/12]/Beltran21 (CO·2373) [10/12]/juan carlos zapata cuartas (CO·2054) [3/12]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) [2/12] | 20/48 |  | Naciones 'E' | /Anismok (FR·2369) [10.5/12]/Sin nombre (MX·1512) [6/12]/AndresOspinaS (CO·1511) [0/12]/Lucas Willian1810 (BR·1427) [0/12] | 16.5/48 |  | España 'E' | /canpica (ES·2303) [0/12]/Juan Dalton (ES·2318) [7.5/12]/Miguel (ES·1471) [4/12]/Pontanense (ES·2346) [5.5/12] | 17/48 | 
 
 
 
|  | Tablero 2 | Ju 1 | Si 2 | Be 3 | mo 4 | An 5 | ma 6 | Fe 7 | Tot | Jug | % | Tot* |  
| 1 | Juan Dalton (ES·2318) |  | 1/1 | 0/0 | 1/1 | .5/1 | 1/1 | 0/0 | 7.5 | 12 | 62,5 | 4.87 |  
| 2 | Sin nombre (MX·1512) | 0/0 |  | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 6 | 12 | 50,0 | 3.87 |  
| 3 | Beltran21 (CO·2373) | 1/1 | 1/1 |  | 1/1 | .5/.5 | 1/1 | .5/.5 | 10 | 12 | 83,3 | 7.36 |  
| 4 | moro (AR·1527) | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 12 | 16,7 | 6.05 |  
| 5 | Andrés Molina  (ES·2102) | 0/.5 | 0/0 | .5/.5 | 1/1 |  | 1/1 | 0/0 | 5.5 | 12 | 45,8 | 6.70 |  
| 6 | manolo alcover (AD·2206) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |  | 0/0 | 0 | 12 | 0,0 | 5.63 |  
| 7 | Fernando Freccia (AR·2467) | 1/1 | 1/1 | .5/.5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 11 | 12 | 91,7 | 7.53 |  
 
|  | Tablero 3 | Mi 1 | An 2 | ju 3 | OB 4 | Br 5 | Pa 6 | ma 7 | Tot | Jug | % | Tot* |  
| 1 | Miguel (ES·1471) |  | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 12 | 33,3 | 5.18 |  
| 2 | AndresOspinaS (CO·1511) | 0/0 |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | 0,0 | 6.00 |  
| 3 | juan carlos zapata cuartas (CO·2054) | 0/0 | 1/1 |  | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 12 | 25,0 | 5.09 |  
| 4 | OBISPOREY (AR·2195) | 1/1 | 1/1 | 1/0 |  | .5/1 | .5/0 | 0/0 | 7 | 12 | 58,3 | 6.47 |  
| 5 | Breixo (ES·2320) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/.5 |  | 0/0 | 1/1 | 8.5 | 12 | 70,8 | 6.66 |  
| 6 | Patufet (AD·2385) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/.5 | 1/1 |  | 0/0 | 9.5 | 12 | 79,2 | 6.55 |  
| 7 | maximiliano78 (AR·2428) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/1 |  | 10 | 12 | 83,3 | 6.04 |  
 
|  | Tablero 4 | Po 1 | Lu 2 | AL 3 | Gu 4 | Az 5 | jo 6 | Lu 7 | Tot | Jug | % | Tot* |  
| 1 | Pontanense (ES·2346) |  | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/.5 | 0/0 | 0/0 | 5.5 | 12 | 45,8 | 6.23 |  
| 2 | Lucas Willian1810 (BR·1427) | 0/0 |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 12 | 0,0 | 6.00 |  
| 3 | ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) | 0/0 | 1/1 |  | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 12 | 16,7 | 3.39 |  
| 4 | Gustavo E Montoro (AR·1995) | 1/1 | 1/1 | 1/1 |  | 1/.5 | .5/.5 | 0/.5 | 9 | 12 | 75,0 | 7.09 |  
| 5 | Azabache2019 (ES·1779) | .5/0 | 1/1 | 1/1 | .5/0 |  | 1/.5 | 0/0 | 6.5 | 12 | 54,2 | 6.05 |  
| 6 | joanico (AD·2255) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | .5/.5 | .5/0 |  | 0/0 | 7.5 | 12 | 62,5 | 5.94 |  
| 7 | Lucmarar (AR·2496) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | .5/1 | 1/1 | 1/1 |  | 11.5 | 12 | 95,8 | 7.31 |  
 
 
 |  |