Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



TORNEO TEMÁTICO
Status



VII Peón Peleón
Status



FINAL PEÓN PELEÓN VI
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO 1
EquiposIntegrantestot
BOCA JUNIORS - Argentina/Eduardo (AR·2212) [12/16]/CHUNGUI (AR·1685) [0/16]/Gustavo Slomka (AR·1921) [9/16]/Lucmarar (AR·2497) [13/14]/Alonso Sergio (AR·2034) [10/14]/EASES (AR·2414) [10/12]54/88
ATLETICO DE BILBAO - España/Fenar (ES·1925) [8/16]/Franjasoca (ES·2108) [12/16]/Jleoia (ES·2130) [11.5/16]/doctorpeque (ES·2177) [8.5/14]/Brainly (SV·1505) [3/14]/Groucho_marx68 (ES·1510) [4/12]47/88
DEFENSORES DE BELGRANO-Argentina/OBISPOREY (AR·2179) [4/16]/Rene (ES·2485) [5.5/16]/Andrés142857 (UY·1908) [8.5/16]/Jam (ES·1868) [4/14]/Ricardo Luna (AR·1666) [7.5/14]/jluis (AR·1558) [6/12]35.5/88
COLO COLO /UNIVERSIDAD -Chile/Marcos Natal (BR·1573) [7/16]/KIRA (CL·1589) [4.5/16]/Mr.Enroque (CL·1907) [1/16]/ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811) [2.5/14]/VICSAR (CL·1572) [0/14]/Cumelen Martino (AR·1535) [0/12]15/88
EUROPA- Europa/JoséRT (ES·2172) [10/16]/ROBERTO LÓPEZ (ES·2315) [14.5/16]/Conde7 (ES·2512) [14.5/16]/Pino (IT·2186) [10.5/14]/CHARLI (US·1904) [9.5/14]/Antonio Sánchez (ES·1766) [8/12]67/88
REAL MADRID - España/chova (ES·1825) [0.5/16]/Juk (ES·2029) [11/16]/escaque (ES·1814) [5/16]/Pancho (ES·1884) [2/14]/osobuco (ES·1880) [9.5/14]/raizguana (ES·1492) [3/12]31/88
ATLETICO DE MADRID -España/Andrés Molina (ES·2102) [11.5/16]/Watussi (ES·2145) [9/16]/Ramon (ES·1688) [8/16]/pacoencaja (ES·1797) [3.5/14]/eduardo1964 (ES·1674) [0/0]/Manuel Ángel (ES·1711) [0/0]32/62
BARCELONA FC - España/ANUAR (MX·2250) [9/16]/mifama (ES·2378) [11/16]/Azabache2019 (ES·1779) [13/16]/roger (ES·2297) [12/14]/paquito (ES·2234) [12.5/14]/APOLOII (CO·2079) [11/12]68.5/88
BOCAJUNIORS "B" - Argentina/PRADO (AR·1790) [10/16]/Nomentalfunction (AR·1824) [4.5/16]/Mark Hagendijk (NL·1790) [1.5/16]/Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) [0/0]/Gabidol (AR·1668) [4/14]/"EL RINCONERO" (AR·1629) [0/0]20/62

Tablero 1AN 1 An 2 ch 3 Jo 4 Ma 5 OB 6 Fe 7 Ed 8 PR 9 TotJug%Tot*
1ANUAR (MX·2250) 0/.5 1/1 .5/0 1/0 1/1 1/1 0/0 0/1 91656,37.53
2Andrés Molina (ES·2102).5/1 1/1 0/1 1/1 1/.5 .5/.5 .5/1 .5/.5 11.51671,99.19
3chova (ES·1825)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 .5/0 0/0 0/0 0.5163,16.17
4JoséRT (ES·2172)1/.5 0/1 1/1 1/.5 .5/.5 .5/1 .5/1 0/0 101662,58.24
5Marcos Natal (BR·1573)1/0 0/0 1/1 .5/0 1/1 .5/0 0/0 .5/.5 71643,87.51
6OBISPOREY (AR·2179)0/0 .5/0 1/1 .5/.5 0/0 0/.5 0/0 0/0 41625,08.15
7Fenar (ES·1925)0/0 .5/.5 1/.5 0/.5 1/.5 .5/1 .5/.5 .5/.5 81650,07.68
8Eduardo (AR·2212)1/1 0/.5 1/1 0/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 121675,08.73
9PRADO (AR·1790)0/1 .5/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 .5/.5 0/0 101662,58.79

Tablero 2mi 1 Wa 2 Ju 3 RO 4 KI 5 Re 6 Fr 7 CH 8 No 9 TotJug%Tot*
1mifama (ES·2378) .5/.5 1/1 0/0 1/.5 1/.5 .5/.5 1/1 1/1 111668,88.38
2Watussi (ES·2145).5/.5 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 1/1 1/1 91656,37.68
3Juk (ES·2029)0/0 1/1 0/.5 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/.5 111668,88.16
4ROBERTO LÓPEZ (ES·2315)1/1 1/1 .5/1 .5/1 1/1 .5/1 1/1 1/1 14.51690,68.57
5KIRA (CL·1589).5/0 0/0 0/0 0/.5 0/0 .5/0 1/1 1/0 4.51628,17.54
6Rene (ES·2485).5/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/1 5.51634,48.72
7Franjasoca (ES·2108).5/.5 1/1 .5/.5 0/.5 1/.5 1/1 1/1 1/1 121675,07.04
8CHUNGUI (AR·1685)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0160,07.92
9Nomentalfunction (AR·1824)0/0 0/0 .5/0 0/0 1/0 0/1 0/0 1/1 4.51628,17.99

Tablero 3Az 1 Ra 2 es 3 Co 4 Mr 5 An 6 Jl 7 Gu 8 Ma 9 TotJug%Tot*
1Azabache2019 (ES·1779) 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 131681,310.03
2Ramon (ES·1688)0/0 1/1 0/0 1/1 .5/0 0/.5 .5/.5 1/1 81650,08.82
3escaque (ES·1814)0/0 0/0 .5/0 1/1 .5/0 0/0 .5/0 1/.5 51631,37.09
4Conde7 (ES·2512)1/.5 1/1 1/.5 1/1 1/1 1/.5 1/1 1/1 14.51690,69.68
5Mr.Enroque (CL·1907)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 1166,34.95
6Andrés142857 (UY·1908)0/0 1/.5 1/.5 0/0 1/1 .5/0 .5/.5 1/1 8.51653,18.19
7Jleoia (ES·2130)0/0 .5/1 1/1 .5/0 1/1 1/.5 1/1 1/1 11.51671,98.15
8Gustavo Slomka (AR·1921)1/.5 .5/.5 1/.5 0/0 1/1 .5/.5 0/0 1/1 91656,37.98
9Mark Hagendijk (NL·1790)0/0 0/0 .5/0 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 1.5169,47.12

Tablero 4ro 1 pa 2 Pa 3 Pi 4 AL 5 Ja 6 do 7 Lu 8 Cl 9 TotJug%Tot*
1roger (ES·2297) 1/1 1/1 .5/.5 1/1 1/1 1/1 .5/.5 121485,76.54
2pacoencaja (ES·1797)0/0 .5/1 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 3.51425,05.67
3Pancho (ES·1884)0/0 0/.5 0/0 1/.5 0/0 0/0 0/0 21414,35.80
4Pino (IT·2186).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/.5 0/0 10.51475,08.49
5ALVARO CAMACHO ANDRADE (CO·1811)0/0 0/0 .5/0 0/0 1/1 0/0 0/0 2.51417,95.48
6Jam (ES·1868)0/0 1/1 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0 41428,68.17
7doctorpeque (ES·2177)0/0 1/1 1/1 .5/0 1/1 1/1 0/0 8.51460,77.60
8Lucmarar (AR·2497).5/.5 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 131492,98.24
9Club Atletico Colon de Santa Fe (AR·1746) 0000.00

Tablero 5pa 1 ed 2 os 3 CH 4 VI 5 Ri 6 Br 7 Al 8 Ga 9 TotJug%Tot*
1paquito (ES·2234) 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 .5/0 1/1 12.51489,39.01
2eduardo1964 (ES·1674) 0000.00
3osobuco (ES·1880)0/0 .5/0 1/1 1/.5 1/1 .5/1 1/1 9.51467,96.97
4CHARLI (US·1904)0/0 1/.5 1/1 1/0 1/1 0/1 1/1 9.51467,98.97
5VICSAR (CL·1572)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0140,06.82
6Ricardo Luna (AR·1666)0/0 .5/0 1/0 1/1 1/1 0/0 1/1 7.51453,67.12
7Brainly (SV·1505)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/0 0/0 31421,44.04
8Alonso Sergio (AR·2034)1/.5 0/.5 0/1 1/1 1/1 1/0 1/1 101471,47.38
9Gabidol (AR·1668)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 0/0 41428,65.70

Tablero 6AP 1 Ma 2 ra 3 An 4 Cu 5 jl 6 Gr 7 EA 8 \" 9 TotJug%Tot*
1APOLOII (CO·2079) 1/1 1/1 1/1 1/0 1/1 1/1 111291,78.12
2Manuel Ángel (ES·1711) 0000.00
3raizguana (ES·1492)0/0 0/0 1/1 0/0 0/1 0/0 31225,05.57
4Antonio Sánchez (ES·1766)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 0/0 81266,76.72
5Cumelen Martino (AR·1535)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0120,05.34
6jluis (AR·1558)1/0 1/1 0/0 1/1 0/1 0/0 61250,05.26
7Groucho_marx68 (ES·1510)0/0 0/1 0/0 1/1 0/1 0/0 41233,33.74
8EASES (AR·2414)0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 101283,37.25
9"EL RINCONERO" (AR·1629) 0000.00



Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.017208][Cac 12401078 / SQL 2227654]