Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda


  Torneos
  Peón Peleón 2008 Semifinales
  Bases
  Participantes
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Gran campeonato de ajedrez.

GRUPO JDa 1 Jo 2 Ka 3 su 4 ju 5 ta 6 fr 7 Re 8 Em 9 Jo 10 Tot
1Daniel Pizarro Aura (CL·75) 1/.5 .5/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 18.5
2John Jairo Posada (CO·67).5/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 17.5
3Kaspachuk -> www.kaspachuk.com (ES·36)0/.5 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 16.5
4sutra (AR·28)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 6
5jumadema (ES·25)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 10.5
6tacitadeplata (ES·21)0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 13
7francesc blasco (ES·-4)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
8Reyvaj (PE·-5)0/0 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 1/1 0/0 1/1 8
9Emilio (ES·-15)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 1/1 0/0 4
10Johnny Salazar (CR·-17)0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 2
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
www.speakeron.com | equipo30 | miweb.es
[Tiempo -0.460112][Cac 1338634 / SQL 223367]