Campeonato de ajedrez por correo electrónico ajedrezmail.org
contacto ayuda



Semifinal 2° Torneo Temático
Status



VII Peón Peleón
Status



Semi final Torneo Peón Peleon VII
Status


Hacer mi
donación.


Así esta web
podrá seguir
funcionando.


  Torneos
  Donaciones

  DESCONECTAR
  Noticias
  ¿Cómo se mueve?
  Normativa
  Reglamento
  Foros/ayuda
  Programación
  Agradecimientos
  Países
Foros/ayuda
TABLA DE POSICIONES
Foros :: :: TABLA DE POSICIONES
|<<Primera   <Anterior 10 20 30 40 [50] 60 70 80  Siguiente >  Última>>|
Autor Mensaje
josebarr
Publicado: 2006-08-19 22:15:12
La tabla Estatus B,..
Lugar Equipo ---------------------------- ganadas------ jugadas--------------Ranking
1º---- Los xeneizes del tablero----------76-------------- 87--------------------- 65
2º---- La diagonal iberica----------------53,5------------ 94--------------------- 13
3º---- GRAN EQUIPO C----------------50,5------------105--------------------- -4
4º---- Trebejos---------------------------46,5------------- 97--------------------- -4
5º---- Almodovar-------------------------49,5-------------105--------------------- -6
6º---- El rey esta en el baño------------46--------------- 98--------------------- -6
7º---- Fuego en el tablero---------------50---------------108--------------------- -8
8º---- La Resaca B-----------------------55-------------- 123--------------------- -13
9º---- La Escuelita de Kasparov--------37,5------------ 91--------------------- -16
10º-- Bobby Fischer---------------------38,5------------ 98--------------------- -21

COMENTARIOS
1.. Es de resaltar el record negativo de la mayoria de los equipos consecuencia ,sin lugar a dudas, de las victorias del equipo Los Xeneizes del Tablero.
2... La s posiciones de los equipos ha variado a favor del Gran Equipo C el cual empata el 3º-4º con trebejos. y resalta el bajòn de almodovar.
josebarr
Publicado: 2006-08-27 03:46:34
Estatus A
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos ------------------ 70 ----------------- 107------------------- 33
2º Aisengard --------------------- 75 ----------------- 127-------------------- 23
3º Las Estrellas del tablero ---- 59 ----------------- 108-------------------- 10
4º Caissa------------------------------ 64,5---------------- 120-------------------- 9
5º Deporte electronico--------------- 50------------------- 96-------------------- 4
6º Punta Camorro-------------------- 57,5---------------- 113-------------------- 2
7º Alfiles armados-------------------- 43------------------ 95-------------------- -9
8º EQUIPO B------------------------- 46,5---------------- 104-------------------- -11
9º Los Grandes Guerreros-------- 44,5---------------- 110-------------------- -21
10º Enroque--------------------------- 45------------------ 120-------------------- -30
Estatus "B"
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º Los xeneizes del tablero-----------76---------------- 88-------------------- 64
2º La diagonal iberica------------------53,5------------- 94-------------------- 13
3º El rey esta en el baño-------------48---------------- 100-------------------- -4
4º Almodovar--------------------------51,5------------- 108-------------------- -5
5º GRAN EQUIPO C-----------------51,5------------- 109-------------------- -6
6º Fuego en el tablero----------------50,5------------- 109-------------------- -8
7º Trebejos-----------------------------47---------------- 102-------------------- -8
8º La Resaca B------------------------57---------------- 125-------------------- -11
9º La Escuelita de Kasparov---------38,5------------- 92-------------------- -15
10º Bobby Fischer---------------------39,5------------- 99-------------------- -20
josebarr
Publicado: 2006-09-03 04:36:21
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos ------------------72 --------------- 109------------------ 35
2º Aisengard ----------------------78-------------------- 130------------------ 26
3º Caissa---------------------------69,5----------------- 125------------------ 14
4º Punta Camorro-----------------64,5----------------- 120------------------ 9
5º EQUIPO B----------------------53,5------------------ 111------------------ -4
6º Deporte electronico------------54,5------------------114------------------ -5
7º Alfiles armados-----------------47,5------------------ 102------------------ -7
8º Las Estrellas del tablero ------59,5------------------ 131------------------ -12
9º Los Grandes Guerreros-- 51------------------ 129------------------ -27
10º Enroque-------------------- 49------------------ 127------------------ -29


Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º Los xeneizes del tablero----76------------------ 88------------------ 64
2º La diagonal iberica-----------54,5---------------- 97------------------ 12
3º El rey esta en el baNo-------50-----------------102------------------ -2
4º Almodovar---------------------52,5---------------109------------------ -4
5º GRAN EQUIPO C------------51,5---------------111------------------ -8
6º Fuego en el tablero-----------50,5---------------110------------------ -9
7º Trebejos-----------------------47------------------103------------------ -9
8º La Escuelita de Kasparov---40,5-----------------94------------------ -13
9º La Resaca B------------------57------------------127------------------ -13
10º Bobby Fischer---------------41,5----------------101------------------ -18
josebarr
Publicado: 2006-09-11 00:20:58
Estatus A
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos--------------------75,5----------- 115----------- 36
2º Aisengard---------------------80,5----------- 135----------- 26
3º Caissa--------------------------73,5----------- 130----------- 17
4º Punta Camorro-----------------65,5----------- 122----------- 9
5º Deporte electronico-----------57,5----------- 117----------- -2
6º EQUIPO B----------------------54,5----------- 113----------- -4
7º Alfiles armados----------------47,5----------- 106----------- -11
8º Las Estrellas del tablero-----------59,5----------- 133----------- -14
9º Los Grandes Guerreros-----------51----------- 130----------- -28
10º Enroque--------------------------49----------- 127----------- -29
josebarr
Publicado: 2006-09-11 00:31:02

Estatus "B"
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º Los xeneizes del tablero-----------81,5---------------- 97-------------------- 66
2º La diagonal iberica------------------56,5------------- 99-------------------- 14
3º La Escuelita de Kasparov--------- 54,5-----------------97------------------ 12
4º El rey esta en el baNo-------------55,5---------------- 108-------------------- 3
5º Almodovar--------------------------54,5------------- 114-------------------- -5
6º Fuego en el tablero----------------53,0------------- 113-------------------- -7
7º Trebejos-----------------------------51---------------- 109-------------------- -7
8º GRAN EQUIPO C-----------------52,0------------- 114-------------------- -9
9º La Resaca B------------------------60---------------- 133-------------------- -12
10º Bobby Fischer---------------------45,5------------- 106 ------------------ -15
josebarr
Publicado: 2006-09-17 22:50:11
ESTATUS A
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos ------------------78,5------------------- 119------------------- 38
2º Aisengard ----------------------81,0------------------- 127------------------ 35
3º Caissa---------------------------76,5------------------ 133------------------ 20
4º Punta Camorro ----------------65,5------------------ 124-------------------- 7
5º Alfiles armados-----------------48,5------------------ 109------------------ -12
6º Deporte electronico------------59,0------------------132------------------- -14
7º Las Estrellas del tablero ------59,5------------------ 134------------------ -15
8º EQUIPO B----------------------55,5------------------ 136------------------ -25
9º Los Grandes Guerreros------ 51------------------- 134------------------ -32
10º Enroque------------------------ 49------------------- 133------------------ -35
NOTAS:
1,...AISENGARD ACORTA DISTANCIAS.
2,... ALFILES ARMADOS AVANZÀ AL 5TO LUGAR
3,... LA PELEA POR LA CLASIFICACION EN LOS PUESTOS 5ª AL 7MO ES REÑIDA,...
josebarr
Publicado: 2006-09-17 23:00:43
ESTATUS B

Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º Los xeneizes del tablero----81,0---------------- 101------------------ 62
2º La diagonal iberica-----------57,5---------------- 105------------------ 10
3º El rey esta en el baNo-------57,5---------------- 110------------------ 5
4º La Resaca B------------------56,5---------------- 116------------------ -3
5º Trebejos-----------------------53,0----------------113------------------ -7
6º Almodovar---------------------53,5--------------- 114------------------ -7
7º Fuego en el tablero-----------52,0----------------112------------------ - 8
8º GRAN EQUIPO C------------51,5----------------114------------------ - 11
9º Bobby Fischer----------------45,5----------------106------------------ - 15
10ºLa Escuelita de Kasparov---40,5----------------107------------------ - 26
NOTAS:

LA ESCUELITA DE KASPAROV CAE ESTREPITOSAMENTE,..
LA RESACA B ESCALA POSICIONES
LA PELEA POR LOS CUPOS PARA LA SIGUIENTE FASE ETSA REÑIDA ENTRE LOS PUESTOS 2DO AL 10MO, AUN NO HAY NADA DEFINITIVO SALVO EL PRIMER LUGAR,..
josebarr
Publicado: 2006-09-24 17:45:05
ESTATUS A
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos ------------------79,5------------------- 121------------------- 38
2º Aisengard ----------------------81,0------------------- 136------------------ 26
3º Caissa---------------------------78,5------------------ 136------------------ 21
4º Punta Camorro ----------------66,5------------------ 126-------------------- 7
5º Deporte electronico------------59,0------------------119------------------- -1
6º EQUIPO B----------------------56,5------------------ 116------------------ -3
7º Alfiles armados-----------------49,5------------------ 111------------------ -12
8º Las Estrellas del tablero ------59,5------------------ 134------------------ -15
9º Enroque------------------------- 50------------------- 129------------------ -29
10º Los Grandes Guerreros------ 51------------------- 132------------------ -30
josebarr
Publicado: 2006-09-24 17:51:37
ESTATUS B

Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º Los xeneizes del tablero----84,5---------------- 107------------------ 62
2º La diagonal iberica-----------58,5---------------- 108------------------ 9
3º El rey esta en el baNo-------60,5---------------- 114------------------ 7
4º La Resaca B------------------60,5---------------- 120------------------ 1
5º Almodovar---------------------56,5--------------- 118------------------ -5
7º Fuego en el tablero-----------54,0----------------116------------------ - 8
5º Trebejos-----------------------54,0----------------116------------------ -8
8º GRAN EQUIPO C------------53,5----------------116------------------ - 9
9º Bobby Fischer----------------45,5----------------109------------------ - 18
10ºLa Escuelita de Kasparov---40,5----------------112------------------ - 31
josebarr
Publicado: 2006-10-02 02:05:42
ESTATUS A
Lugar Equipo ---------------- Pts ganados----------Pds Jagadas---------Ranking
1º LASKERosos ------------------83,0-------------------- 126------------------- 40
2º Aisengard ----------------------81,0-------------------- 136------------------- 26
3º Caissa---------------------------81,0------------------- 139------------------- 23
4º Punta Camorro ----------------66,5------------------- 128-------------------- 5
5º Deporte electronico------------59,0------------------- 125------------------- -7
6º Alfiles armados-----------------53,0------------------- 116------------------ -10
7º Las Estrellas del tablero ------59,5------------------ 134------------------ -15
8º EQUIPO B-----------------------51,0------------------ 117------------------ -15
9º Enroque------------------------- 50,5------------------ 130------------------ -29
10º Los Grandes Guerreros---- 51,0------------------ 133------------------ -31
cuando faltan pocas partidas por terminar, aun matemàticamente hablando, hasta el ultimo puede pasar a la siguiente ronda, animo a todos y suerte en sus partidas
|<<Primera   <Anterior 10 20 30 40 [50] 60 70 80  Siguiente >  Última>>|
Español English Français Русско/Russian Deutsche Portugués Italiano 日本語/Japanese Català Galego Dutch Árabe
Aracasa Administración de Fincas Fuenlabrada | OnHorse13 | zeriscoffee, café de especialidad
Setlogo, regalo promocional y merchandising
[Tiempo 0.038625][Cac 1813615 / SQL 317235]